Unidad Multimedia X10A para TOYOTA AYGO (2005-2014)
569,00€
Descripción
- Nueva interfaz gráfica con accesos directos personalizables y ventana dinámica en tiempo real.
- Preparado para conexión cámara ADAS con integración en interfaz principal.
- Unidad multimedia con display táctil de 10.1″ capacitivo de alta resolución 1280 x 720p con perfecta integración estética.
- Sistema operativo Android 11, procesador Octacore a 1,8Ghz con 4Gb RAM y 32Gb de memoria interna.
- Chasis extraplano 50mm.
- Mantiene los controles de volante, cámara trasera (Adaptador de cámara no incluido) y sensores de aparcamiento originales.
- Permite descargar y almacenar música, películas, imágenes, y aplicaciones de Google Play.
- Potente DSP con DAC 24bits, compatible con archivos de alta calidad de audio y vídeo, incluso 4K.
- Ecualizador de 48 bandas, alineamiento de tiempo y crossover activo.
- 3 salidas preamplificación (2V)
- Salida TOS Link de fibra óptica para conexión con dispositivos de alta definición.
- Amplificador integrado de 4x50w.
- Carplay y Android Auto en modo inalámbrico.
- Lector de tarjetas SIM y antena 4G incluida para acceso a internet.
- 2 puertos USB, Wifi , modulo de navegación, Bluetooth versión 5.0 con descarga de agenda y A2DP.
- Asistente de inteligencia artificial con control de voz.
Características
MODELO | X10A |
---|---|
Sistema Operativo: | Android 11, 4Gb. RAM, 32Gb. Memoria |
CPU | CPU 8 núcleos a 1,8 GHz |
Menu idioma | Multi idioma |
Mecánica CD/DVD: | No |
Iluminación botonera: | Variable RGB |
Formato de instalación: | Específico |
Tipo de display: | Alta resolución, 1280x720p |
Tamaño pantalla: | 10.1″ |
Pantalla táctil: | Si / Panel Capacitivo |
Función navegación: | Si, antena GPS incluida |
Memoria: | Flash 32Gb. |
Mando a distancia: | No |
Compatible mandos volante | Si (Interface canbus incluido) |
CONECTIVIDAD | |
Wifi | Si |
Bluetooth: | Si, vers. 5.0 |
Tipo de micro: | Micrófono integrado y externo incluído |
Audiostreaming A2DP: | Si |
Smart mirroring: | Descarga de App. opcional |
Asistente inteligencia artificial | Si |
Carplay & Android Auto | Si (Modo cableado o modo inalámbrico) |
USB | 2 traseros |
Lector tarjeta SIM 4G | Si |
Lector microSD | No |
RADIO | |
Radio: | FM / AM |
DAB: | Opcional – DAB120A |
Antena DAB: | Incluida en DAB120A |
Número de presintonías: | 36 FM, 18 AM |
RDS: | Si |
CONEXIONES | |
Entrada AV | Si, 1 entrada AV |
Salida TOS LINK | Si |
Salidas de amplificación audio: | 4 salidas de pre amplificación RCA de 2 Volts.( Delantera /Trasera / Central / Subwoofer). |
Salida Subwoofer: | Si |
PIP | Si |
Entrada para cámara delantera | Si |
Entrada para cámara trasera | Si |
Entrada Video | SI |
Entrada ADAS | Si (Vía USB) |
SONIDO | |
Potencia amplificador: | 4x50W |
Procesador sonido (DSP) | Si , 24 bit alta resolución |
Crossover activo | Si |
Alineamiento de tiempo | Si |
Bass boost: | Si |
Control subwoofer: | Si |
Ecualizador: | Paramétrico de 48 bandas con factor Q |
FORMATOS SOPORTADOS | |
Audio | .mp3/ .wma/ .AAC/.ape/ .flac/ .wav |
Vídeo | .avi /.mp4/ .mpg/ .3gp/ .vob/ .rm/ .rmvb/ .avl/ .mwv/ .asf/.jpeg / . bmp/ . gif / .png |