DD700R
DD700R
Radio-reproductor 2 DIN 7″ con carplay y Android Auto
Radio-reproductor AV con Carplay | Android Auto y DSP
Descripción
Nueva estación multimedia 2 DIN universal, con display táctil de 7” capacitivo de alta definición con compatibilidad para CARPLAY & ANDROID AUTO para aumentar la seguridad durante la conducción mediante control de funciones por voz.
Incorpora un procesador digital de sonido con ecualizador de 8 bandas, junto a un potente amplificador de 4x50w para reproducir su música favorita con la máxima calidad.
A nivel de expansión dispone de 1 puerto USB reproducir archivos desde un dispositivo de almacenamiento externo audiovisual con música, películas o imágenes en alta calidad. Tambien dispone de Bluetooth 4.0 con audiostreaming para poder reproducir la música de su telefono de foma inalambrica.
Por supuesto, incorpora diferentes entradas y salidas AV , así como entrada de cámara trasera para ayuda al aparcamiento y entrada para el control de mandos al volante.
Características
MODELO | DD700R |
---|---|
Sistema Operativo: | Linux 3.4.5 |
CPU | Multinucleo |
Menu idioma | Multi idioma |
Mecánica CD/DVD: | No |
Iluminación botonera: | Blanca |
Formato de instalación: | 2DIN / 50mm. Profundidad |
Tipo de display: | Alta resolución, 1024×600 |
Tamaño pantalla: | 7″ |
Pantalla táctil: | Si / Panel Capacitivo |
Función navegación: | No |
Memoria: | |
Mando a distancia: | No |
Compatible mandos volante | Si, programable |
CONECTIVIDAD | |
Wifi | No |
Bluetooth: | Si , vers. 4.1 |
Tipo de micro: | Micrófono integrado y externo incluído |
Audiostreaming A2DP: | Si |
Smart mirroring: | Android Auto & CarPlay |
Compatibilidad sistema | No |
Carplay & Android Auto | Si , por cable |
USB | 1 trasero |
SD | No |
microSD | No |
RADIO | |
Radio: | FM / AM |
DAB: | No |
Antena DAB: | No |
Número de presintonías: | 18 FM, 12 AM |
RDS: | Si |
CONEXIONES | |
Entradas: | 1 Entrada AV |
Salidas de Vídeo: | 1 |
Salidas de Audio: | 3 salidas de pre amplificación RCA de 2 Volts.( Delantera /Trasera / Subwoofer). |
Salida Subwoofer: | Si |
PIP | No |
Entrada para cámara | Si |
Entrada DAB | No |
Entrada DTV | No |
Entrada DVR | No |
SONIDO | |
Potencia amplificador: | 4x50W |
Procesador sonido (DSP) | Si , 16 bit |
Crossover activo | Si (Subwoofer) |
Alineamiento de tiempo | No |
Loudness: | Si |
Control subwoofer: | Si |
Ecualizador: | 8 Bandas |
FORMATOS SOPORTADOS | |
Audio | Mp3/ AAC/ RM/ FLAC |
Vídeo | .Avi /. Mpeg1/2/4/ .H263/ .H264/ . VC1/ .RV/ .RMVB/ .DivX/ .Mp4 / . MKV |